Kommunalwahl
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.03.2026 das endgültige Ergebnis in der Gemeinde Habichtswald ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
Zahl der Wahlberechtigten | 4.243 |
| Zahl der Wählerinnen und Wähler | 2.700 |
Zahl der gültigen Stimmen | 67.597 |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 89 |
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, im Falle der Mehrheitswahl die Zahlen, der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt
Lfd. Nr. | Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbe- zeichnung | Stimmen | Sitze |
01 | Christlich Demokratische Union | CDU | 15.731 | 6 |
02 | Bündnis 90 / Die Grünen | GRÜNE | 5.881 | 2 |
03 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 33.962 | 14 |
07 | Wählergemeinschaft Habichtswald | WGH | 12.023 | 5 |
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt
Lfd. Nr. | Familienname und Rufname („Frau“ oder „Herr“) | Partei oder Wählergruppe |
01 | Schnegelsberg, Peter | CDU |
02 | Kirchhof, Karsten | CDU |
03 | Oeste-Kirchhof, Sabrina | CDU |
04 | Opitz, Thomas | CDU |
05 | Burbach, Maxim | CDU |
06 | Koch, Iris | CDU |
07 | Mühlbauer, Lukas | SPD |
08 | Steinbach, Anja | SPD |
09 | Busch, Nina | SPD |
10 | Rosowski, Martin | SPD |
11 | Winkler, Arne-Christoph | SPD |
12 | Dauber, Frank | SPD |
13 | Crede, Alexandra | SPD |
14 | Röhling, Bernd | SPD |
15 | Fornaini, Nadine | SPD |
16 | Crede, Karsten | SPD |
17 | Busch, Birgit | SPD |
18 | Fornaini, Roberto | SPD |
19 | Mathe, Michael | SPD |
20 | Voß, Petra | SPD |
21 | Klippert, Victoria | GRÜNE |
22 | Werner, Swen | GRÜNE |
23 | Brill, Steffen | WGH |
24 | Ohletz, Antonia | WGH |
25 | Bratke, Markus | WGH |
26 | Vater, Thomas | WGH |
27 | Röper, Sylvia | WGH |
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede zur Gemeindewahl wahlberechtigte Person binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntgabe Einspruch erheben. Der Einspruch der Wahlberechtigten Person, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; Nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Habichtswald, 24.03.2026
Gemeindewahlleiterin - S i e g e l -
gez.
Andrea Büchling

