Infrastruktur
... und Verkehrsanbindung

NVV-ServiceTelefon: über gebührenfreie Rufnummer 0800-939-0800 erreichbar!
Entfernung nach | in Richtung | in km |
Dortmund | West | 165 |
Kassel | Ost | 15 |
Zierenberg | Nord | 6 |
Wolfhagen | Süd | 16 |
Hannover | Nord | 170 |
Frankfurt/Main | Süd | 210 |
Zugverbindungen ab Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe (12 Min. Fahrzeit von Habichtswald)
Ankunft/Ziel | Distanz | Fahrzeit/Min. | Zug |
Hannover | 164 | 49 | ICE |
Frankfurt/Main | 193 | 78 | ICE |
Hamburg | 307 | 123 | ICE |
München | 482 | 200 | ICE |
Berlin | 378 | 197 | ICE |
Dortmund | 165 | 141 | IR |
Weitere Bahnhöfe in der Nähe sind:
Zierenberg, Wolfhagen und Kassel Hauptbahnhof. Seit 1986 wurde das Verkehrsangebot durch das sogenannte AST (Anruf-Sammel-Taxi) wesentlich verbessert.

KVG
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs GmbH
Königstor 3 - 13
34117 Kassel, KVG