Politik
zur letzten Seite 
zur Gremienliste
Gemeindevertretung
Mitglieder: SPD: 21 | CDU: 9
Termine dieses Gremiums
Mitglieder dieses Gremiums
| Name | Fraktion | Funktion | ||
| Borleis , Michael | SPD | Mitglied |
|
|
| Bühler , Barbara | CDU | 1. stellvertretende Vorsitzende |
|
|
| Dietrich , Jürgen | SPD | Mitglied |
|
|
| Gimbel , Bärbel | CDU | Mitglied |
|
|
| Görlitz , Brigitte | SPD | Mitglied |
|
|
| Heerdt , Andreas | CDU | Mitglied |
|
|
| Helml , Franz | SPD | Mitglied |
|
|
| Hillberger , Sebastian | SPD | Mitglied |
|
|
| Hornig , Patrick | SPD | Mitglied |
|
|
| Kurtören-Graf , Ayse | SPD | Mitglied |
|
|
| König , Holger | CDU | Mitglied |
|
|
| Löwenstein , Horst | SPD | Mitglied |
|
|
| Nußbeck , Hans-Georg | SPD | Vorsitzender |
|
|
| Rabe , Jürgen | Mitglied |
|
||
| Riehm , Thomas | SPD | Mitglied |
|
|
| Röhling , Bernd | SPD | Mitglied |
|
|
| Schaub , Eckhard | SPD | Mitglied |
|
|
| Scheuermann , Sina | SPD | Mitglied |
|
|
| Schlewitz , Joachim | SPD | Mitglied |
|
|
| Schneider , Stefan | SPD | Mitglied |
|
|
| Straßberger , Heinz | SPD | 2. stellvertretender Vorsitzender |
|
|
| Voß , Petra | SPD | Mitglied |
|
|
| Wachenfeld , Meike | CDU | Mitglied |
|
| Termin | Sitzung | Dokument |
| Ihre Suchanfrage lieferte leider keine Ergebnisse. | ||
Termine dieses Gremiums